1122「商務網站設計與經營」各組 期中報告 期末報告 成績
註 :下表數字為整組成績,僅含張榮庭老師的部分 (50%)
Group |
MID-TERM REPORT TITLES/ FINAL REPORT TITLES |
MID-TERM REPORT |
TERM REPORT |
MID-TERM REPORT | TERM REPORT | ||||
Oral_PPT (30%) |
Internet, Dynamic Figure* (20%) |
Content (50%) |
Oral_PPT (25%) |
EC Function Integrity (25%) |
Content (50%) | ||||
1 | (M)高齡化與少子化社會/(F)蘭陽味蕾:宜蘭特色名產 | 84 | 88 | 83 | 83 | 85 | 85 | 88 | 90 |
2 | (M)臺北市區停車位探討/(F)好鞋網 HaoXieWang | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 85 |
3 | (M)台中人口面臨挑戰,政府如何應對?!/(F) LT手機掛繩 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 80 | 80 | 83 |
4 | (M)台灣近期增修的交通法規/(F) 鳯莯 FORMPLANT | 88 | 88 | 85 | 90 | 88 | 83 | 88 | 90 |
5 | (M)台灣地震分析/(F) Catture Studio | 87 | 83 | 85 | 88 | 88 | 80 | 83 | 85 |
6 | (M)台中車禍大解密/(F) 山仔頂芒果 | 84 | 82 | 85 | 83 | 83 | 80 | 83 | 83 |
* Page Structure: (1) over the Internet; (2) using dynamic or JavaScript Figures; (3) using data source from open data platform; (4) using Bootstrap technology.