1131「商用資料庫」期末計劃成績

Group Titles ( No. of members) Presentation System Document Presentation (20%) System in details (40%) Document in details (40%)
Oral
(50%)
PPT File
(50%)
Integrity & Application
(40%)
Complexity of System (30%) Creativity & Multimedia (30%) Document Format
(40%)
Entity-Relationship Diagram (30%) Normalization (30%)
1 專輯管理系統 88 80 85 90 85 75 83 85 85 88 83
2 水果管理系統 73 74 70 70 75 75 75 73 70 70 70
3 文具店管理系統 85 83 85 85 85 83 83 83 85 85 85
4 好購平台 88 83 88 90 85 85 80 83 88 88 88
5 書店管理系統 85 84 86 85 85 85 85 80 85 90 83
6 圖書館借還系統 82 82 74 83 80 80 83 85 80 70 70
7 書籍訂單管理系統 85 83 82 85 85 85 83 80 83 85 78
8 主題式餐廳訂位系統 90 88 89 90 90 88 85 90 88 90 88

註:「灰底分數」分別是各組之報告、系統、文件成績。「白底成績」是細部成績。加計個人成績後,直接呈現在「成績查詢」期末考欄位中。